Tungsten carbide axle lengan bushing

Lengan poros karbida sing disemen digunakake utamane kanggo dhukungan puteran, nyelarasake anti-thrust lan segel poros moter, centrifuge, pelindung lan pemisah pompa listrik sing tenggelam ing kahanan kerja sing ora cocog karo rotasi kecepatan tinggi, abrasi bulu wedhi lan karat gas. ing lapangan minyak, kayata lengan bantalan geser, lengan poros motor, lengan bantalan aligning, lengan bantalan anti-dorongan lan lengan poros segel.


Detail Produk

Tag produk

Pambuka produk

Lengan poros pompa submersible utamane digunakake kanggo ndhukung, muter lan nutup poros pompa submersible lan pemisah banyu-lenga.Iki dipérang dadi patang kategori: lengan poros motor, lengan poros bantalan, lengan poros segel lan lengan poros biasa.Produk kasebut yaiku bos kothong, bos silinder, alur pancing internal, alur spiral silinder, alur cincin persegi, alur cincin busur bunder, alur berbentuk U lan alur busur bunder.

Karakteristik lengan poros karbida semen

Produk kasebut nduweni kualitas materi sing apik banget, kinerja sing apik, tahan nyandhang lan tahan karat.Ora bakal nganggo operasi sing dawa, njaga akurasi operasi, lan ngluwihi umur layanan poros puteran.Urip layanan saka lengan poros nganti jam 2W.

Gambar rinci

细节图

Bagan kelas

sasmita Co(%) Kapadhetan (g/cm3) Kekerasan (HRA) TRS(NN/mm²)
YG6 5.5-6.5 14.90 90.50 2500
YG8 7.5-8.5 14.75 90.00 3200
YG9 8.5-9.5 14.60 89.00 3200
YG9C 8.5-9.5 14.60 88.00 3200
YG10 9.5-10.5 14.50 88.50 3200
YG11 10.5-11.5 14.35 89.00 3200
YG11C 10.5-11.5 14.35 87.50 3000
YG13C 12.7-13.4 14.20 87.00 3500
YG15 14.7-15.3 14.10 87.50 3200

Ukuran Umum

Model No. Spesifikasi OD (D: mm) ID (D1:mm) Pori (d: mm) Dawane (L: mm) Dawa langkah (L1:mm)
KD-2001 01 16.41 14.05 12.70 25.40 1.00
KD-2002 02 16.41 14.05 12.70 31.75 1.00
KD-2003 03 22.04 18.86 15.75 31.75 3.18
KD-2004 04 22.04 18.86 15.75 50.80 3.18
KD-2005 05 16.00 13.90 10.31 76.20 3.18
KD-2006 06 22.00 18.88 14.30 25.40 3.18
KD-2007 07 24.00 21.00 16.00 75.00 3.00
KD-2008 08 22.90 21.00 15.00 75.00 3.00
KD-2009 09 19.50 16.90 12.70 50.00 4.00
KD-2010 10 36.80 32.80 26.00 55.00 4.00

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita