File Rotary Carbide, utamané dipigunakaké ing mesin Rampung saka macem-macem jinis jamur logam, kabeh jinis logam lan nonmetal kerajinan reca, reresik saka casting, forging, welding bagéyan lampu kilat, burrs, weld, kayata pabrik mesin casting, galangan kapal, pabrik mobil, kabeh jinis bagean mechanical saka chamfering babak lan alur Processing lumahing mesin, bagean mesin resik saka hole, inner resik saka mesin. pabrik, bengkel lsp
1. Bisa ngolah wesi, baja tuang, baja karbon, baja campuran, baja tahan karat, tembaga, aluminium lan logam liyane kayata marmer, jade lan balung. Kekerasan pangolahan bisa luwih gedhe tinimbang HRA 85.
2. Sejatine ngganti wheel mecah cilik karo nangani, lan ora polusi bledug.
3. Produktivitas dhuwur.Proses iki puluhan kaping luwih efisien tinimbang file manual, sing meh sepuluh kaping luwih saka roda nggiling cilik.
4. Rampung sing resik lan resik. Bisa ngolah kabeh jinis rongga cetakan kanthi tliti dhuwur.
5. Gunakake umur dawa. Iku sepuluh kaping luwih awet saka alat baja kacepetan dhuwur, luwih saka 200 kaping luwih saka wheel mecah cilik.
6. Biaya pangolahan terpadu bisa dikurangi kaping puluhan.
jeneng produk | 10 Pcs 1/4 "6 Mm Double Cut Logam Alat Bagian Set Tungsten Carbide Rotary Burr Set untuk Grinding Pemotongan Ukiran Kayu | |||
Jeneng merek | PERANGKAT KEDEL | |||
Bahan Baku | Tungsten Carbide Murni | |||
Paket | Kothak plastik | |||
diameteripun shank | 1/4" inchi / 6mm | Pola Cutter | Cut pindho | |
Dawane gagang | 1-3/4 "inci | Kacepetan | 15000-45000Nguripake / min | |
Sertifikat | ISO 9001:2008 | |||
sasmita | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Ukuran saben Burr | 1X(A-1 Wangun Silinder 1/4" x 5/8"-1/4" Shank) | |||
1X(A-3 Bentuk Silinder 3/8” x 3/4”-1/4”Shank) | ||||
1X(C-3 Ujung jari-jari silinder 3/8” x 3/4”-1/4” shank) | ||||
1X(C-1 Ujung jari-jari silinder 1/4" x 5/8"-1/4" shank) | ||||
1X(D-2 Werna bola5/16"X1/4"-1/4" shank) | ||||
1X(F-3 Ujung jari-jari berbentuk pohon 3/8" x 3/4"-1/4" shank) | ||||
1X(L-1 Taper shap-Radius 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" shank burr) | ||||
1X(L-3 Taper Shap-Radius 3/8"X1"-1/16"-1/4"Shank Burr) | ||||
1X(E-3 Bentuk Oval3/8”X5/8”-1/4”Shank Burr) | ||||
1X(H-1 Flame shape1/4”X5/8”-1/4”Shank Burr) |